VariableID | run1 | run2 | run3 |
---|---|---|---|
M_G6P_c | 2.0952326976 | 1.1331559303 | 0.1205670193 |
M_pyr_c | -0.2619040872 | -0.3734263861 | -0.0397323132 |
M_AA_c | 0.5238081744 | 0.2832889826 | 0.0301417548 |
M_ADP_c | -0.7857122616 | -0.6567153687 | -0.069874068 |
M_ATP_c | 0 |
0 |
0 |
M_NAD_c | -0.9166643052 | -0.6116466669 | -0.0650787888 |
M_NADH_c | 0 |
0 |
0 |