| ID | run1 | run2 | run3 |
|---|---|---|---|
| R_transport_enzyme | 1 | 1 | 0 |
| R_UpperGlycolysis_enzyme | 1 | 1 | 0 |
| R_CitratCycle_enzyme | 1 | 1 | 0 |
| R_AA_synthesis_enzyme | 1 | 1 | 0 |
| R_fermentation_NAD_regeneration_enzyme | 1 | 1 | 0 |
| R_fermentation_ATP_generation_enzyme | 1 | 1 | 0 |
| R_respiration_enzyme | 1 | 1 | 0 |
| P_TA_machinery | 0 |
0 |
1 |